Enrollment
Enrollment History, Students in Residence
Enrollment by Class Year
Enrollment by Gender
Enrollment by State/Country
Please note:
1. Bowdoin College enrolls undergraduate students only. The data below reflect only those students enrolled at Bowdoin (not those studying off campus in programs abroad, exchange, etc.).
2. Student FTE = Full-time Students + (Part-time Students / 3).
| Full-time Students | Part-time Students | Total Students | Student FTE | |
| Fall 2009 | 1,771 | 6 | 1,777 | 1,773 |
| Fall 2008 | 1,719 | 4 | 1,723 | 1,720 |
| Fall 2007 | 1,710 | 6 | 1,716 | 1,712 |
| Fall 2006 | 1,726 | 8 | 1,734 | 1,729 |
| Fall 2005 | 1,661 | 5 | 1,666 | 1,663 |
| Fall 2004 | 1,668 | 9 | 1,677 | 1,671 |
| Fall 2003 | 1,640 | 7 | 1,647 | 1,642 |
| Fall 2002 | 1,650 | 7 | 1,657 | 1,652 |
| Fall 2001 | 1,621 | 14 | 1,635 | 1,626 |
| Fall 2000 | 1,603 | 6 | 1,609 | 1,605 |
| Fall 1999 | 1,599 | 9 | 1,608 | 1,602 |
| Fall 1998 | 1,572 | 11 | 1,583 | 1,576 |
| Fall 1997 | 1,597 | 8 | 1,605 | 1,600 |
| Fall 1996 | 1,574 | 7 | 1,581 | 1,576 |
| Fall 1995 | 1,521 | 9 | 1,530 | 1,524 |
| Fall 1994 | 1,470 | 19 | 1,489 | 1,476 |
| Fall 1993 | 1,490 | 8 | 1,498 | 1,493 |
| Fall 1992 | 1,425 | 20 | 1,445 | 1,432 |
| Fall 1991 | 1,426 | 17 | 1,443 | 1,432 |
| Fall 1990 | 1,375 | 24 | 1,399 | 1,401 |
| Fall 1989 | 1,355 | 17 | 1,372 | 1,361 |
Enrollment by Class Year
| First-Year | Sophomore | Junior | Senior+ | Unclassified | ||||||
| Men | Women | Men | Women | Men | Women | Men | Women | Men | Women | |
| Fall 2009 | 240 | 253 | 240 | 231 | 168 | 170 | 219 | 251 | 4 | 1 |
| Fall 2008 | 256 | 232 | 216 | 235 | 158 | 170 | 208 | 241 | 3 | 4 |
| Fall 2007 | 226 | 250 | 209 | 248 | 159 | 162 | 228 | 228 | 3 | 3 |
| Fall 2006 | 221 | 253 | 216 | 254 | 178 | 143 | 232 | 230 | 3 | 4 |
| Fall 2005 | 220 | 257 | 227 | 223 | 158 | 134 | 218 | 223 | 1 | 5 |
| Fall 2004 | 235 | 235 | 222 | 229 | 167 | 147 | 227 | 203 | 3 | 9 |
| Fall 2003 | 228 | 237 | 209 | 222 | 166 | 145 | 226 | 203 | 3 | 8 |
| Fall 2002 | 220 | 238 | 215 | 214 | 159 | 137 | 218 | 247 | 2 | 7 |
| Fall 2001 | 224 | 228 | 217 | 210 | 147 | 166 | 236 | 195 | 3 | 9 |
| Fall 2000 | 231 | 221 | 199 | 250 | 144 | 118 | 207 | 231 | 0 | 8 |
| Fall 1999 | 205 | 259 | 214 | 204 | 146 | 145 | 210 | 214 | 2 | 9 |
| Fall 1998 | 220 | 214 | 207 | 228 | 144 | 130 | 211 | 214 | 8 | 7 |
| Fall 1997 | 227 | 246 | 203 | 214 | 157 | 133 | 209 | 201 | 4 | 11 |
| Fall 1996 | 220 | 223 | 208 | 220 | 163 | 145 | 188 | 214 | 0 | 0 |
| Fall 1995 | 222 | 227 | 212 | 205 | 139 | 137 | 171 | 200 | 3 | 14 |
| Fall 1994 | 215 | 216 | 183 | 210 | 124 | 133 | 206 | 180 | 7 | 15 |
| Fall 1993 | 200 | 218 | 179 | 217 | 161 | 121 | 208 | 181 | 3 | 10 |
| Fall 1992 | 185 | 225 | 205 | 188 | 142 | 106 | 221 | 144 | 7 | 22 |
| Fall 1991 | 222 | 198 | 209 | 188 | 159 | 88 | 201 | 150 | 14 | 14 |
| Fall 1990 | 209 | 197 | 223 | 144 | 153 | 88 | 201 | 166 | 3 | 15 |
| Fall 1989 | 234 | 154 | 213 | 147 | 143 | 98 | 185 | 164 | 8 | 26 |
Enrollment by Gender
| Full-time Students | Part-time Students | |||
| Men | Women | Men | Women | |
| Fall 2009 | 867 | 904 | 4 | 2 |
| Fall 2008 | 838 | 881 | 3 | 1 |
| Fall 2007 | 823 | 887 | 2 | 4 |
| Fall 2006 | 847 | 879 | 3 | 5 |
| Fall 2005 | 823 | 838 | 1 | 4 |
| Fall 2004 | 851 | 817 | 3 | 6 |
| Fall 2003 | 829 | 811 | 3 | 4 |
| Fall 2002 | 812 | 838 | 2 | 5 |
| Fall 2001 | 824 | 797 | 3 | 11 |
| Fall 2000 | 781 | 822 | 0 | 6 |
| Fall 1999 | 775 | 824 | 2 | 7 |
| Fall 1998 | 782 | 790 | 4 | 7 |
| Fall 1997 | 798 | 799 | 2 | 6 |
| Fall 1996 | 775 | 799 | 4 | 3 |
| Fall 1995 | 745 | 776 | 2 | 7 |
| Fall 1994 | 728 | 742 | 7 | 12 |
| Fall 1993 | 749 | 741 | 2 | 6 |
| Fall 1992 | 754 | 671 | 6 | 14 |
| Fall 1991 | 794 | 632 | 11 | 6 |
| Fall 1990 | 783 | 592 | 6 | 18 |
| Fall 1989 | 778 | 577 | 5 | 12 |
Enrollment by State/Country
| Fall 2009 | Fall 2008 | Fall 2007 | Fall 2006 | Fall 2005 | |
| Total Students | 1,777 | 1,723 | 1,716 | 1,734 | 1,666 |
| Number from the U.S. | 1,674 | 1,641 | 1,631 | 1,635 | 1,594 |
| Number of States Represented | 50 | 49 | 50 | 50 | 48 |
| Number from U.S. Territories | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number from a Foreign Country |
102 | 81 | 84 | 98 | 71 |
| Number of Foreign Countries Represented |
38 | 26 | 30 | 31 | 24 |
| Breakdown by Region/State/U.S. Territory/Country | |||||
| New England | 736 | 730 | 749 | 774 | 776 |
| Connecticut | 118 | 100 | 108 | 98 | 96 |
| Maine | 209 | 208 | 199 | 203 | 201 |
| Massachusetts | 326 | 330 | 349 | 375 | 388 |
| New Hampshire | 47 | 50 | 53 | 52 | 52 |
| Rhode Island | 19 | 22 | 19 | 20 | 15 |
| Vermont | 17 | 20 | 21 | 26 | 24 |
| Mid-Atlantic | 403 | 395 | 397 | 409 | 381 |
| Delaware | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| District of Columbia | 14 | 15 | 19 | 22 | 19 |
| Maryland | 61 | 46 | 46 | 47 | 42 |
| New Jersey | 76 | 66 | 70 | 66 | 69 |
| New York | 200 | 210 | 200 | 209 | 186 |
| Pennsylvania | 51 | 57 | 61 | 63 | 62 |
| Mid-West | 146 | 142 | 129 | 122 | 111 |
| Illinois | 52 | 44 | 33 | 34 | 33 |
| Indiana | 5 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| Iowa | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| Kansas | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Michigan | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 |
| Minnesota | 24 | 26 | 24 | 24 | 30 |
| Missouri | 10 | 12 | 15 | 14 | 9 |
| Nebraska | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| North Dakota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ohio | 22 | 20 | 21 | 22 | 16 |
| South Dakota | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Wisconsin | 12 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| South | 130 | 125 | 117 | 102 | 88 |
| Alabama | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Arkansas | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| Florida | 30 | 32 | 30 | 32 | 20 |
| Georgia | 19 | 16 | 14 | 10 | 7 |
| Kentucky | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Louisiana | 2 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| Mississippi | 5 | 6 | 5 | 5 | 4 |
| North Carolina | 15 | 9 | 14 | 13 | 9 |
| South Carolina | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 |
| Tennessee | 21 | 21 | 11 | 8 | 8 |
| Virginia | 23 | 21 | 25 | 18 | 23 |
| West Virginia | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Southwest | 57 | 50 | 48 | 40 | 41 |
| Arizona | 9 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| New Mexico | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |
| Oklahoma | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Texas | 42 | 38 | 36 | 27 | 31 |
| West | 202 | 199 | 191 | 188 | 197 |
| Alaska | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 |
| California | 118 | 121 | 112 | 106 | 106 |
| Colorado | 25 | 18 | 21 | 19 | 19 |
| Hawaii | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 |
| Idaho | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Montana | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 |
| Nevada | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Oregon | 16 | 19 | 11 | 13 | 15 |
| Utah | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Washington | 17 | 20 | 22 | 30 | 26 |
| Wyoming | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| U.S. Territory | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Puerto Rico | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Foreign Country | 102 | 81 | 84 | 98 | 71 |
| Bangladesh | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 |
| Barbados | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bermuda | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Bulgaria | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| Canada | 18 | 14 | 16 | 22 | 21 |
| China | 11 | 8 | 10 | 9 | 4 |
| Colombia | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Costa Rica | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dominica | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ecuador | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Egypt | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| France | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Germany | 3 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Greece | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Hong Kong | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| India | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Indonesia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Ireland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Italy | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Japan | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kenya | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Malaysia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mexico | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Monaco | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Morocco | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Myanmar | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Nepal | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Netherlands | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Nigeria | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pakistan | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Peru | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Romania | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rwanda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Singapore | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| South Africa | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| South Korea | 11 | 10 | 5 | 7 | 7 |
| Spain | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sweden | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Switzerland | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 |
| Taiwan | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Thailand | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Turkey | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| United Arab Emirates | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| U.K.: England | 6 | 8 | 11 | 8 | 8 |
| Venezuela | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| Vietnam | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| West Indies | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zimbabwe | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Maintained by Margaret Allen, Bowdoin College Office of Institutional Research
Last Update: October 20, 2009
E-mail: mallen2@bowdoin.edu