Enrollment
Enrollment History, Students in Residence
Enrollment by Class Year
Enrollment by Gender
Enrollment by State/Country
Please note:
1. Bowdoin College enrolls undergraduate students only. The data below reflect only those students enrolled at Bowdoin (not those studying off campus in programs abroad, exchange, etc.).
2. Student FTE = Full-time Students + (Part-time Students / 3).
| Full-time Students | Part-time Students | Total Students | Student FTE | |
| Fall 2012 | 1,831 | 8 | 1,839 | 1,834 |
| Fall 2011 | 1,773 | 5 | 1,778 | 1,775 |
| Fall 2010 | 1,755 | 7 | 1,762 | 1,757 |
| Fall 2009 | 1,771 | 6 | 1,777 | 1,773 |
| Fall 2008 | 1,719 | 4 | 1,723 | 1,720 |
| Fall 2007 | 1,710 | 6 | 1,716 | 1,712 |
| Fall 2006 | 1,726 | 8 | 1,734 | 1,729 |
| Fall 2005 | 1,661 | 5 | 1,666 | 1,663 |
| Fall 2004 | 1,668 | 9 | 1,677 | 1,671 |
| Fall 2003 | 1,640 | 7 | 1,647 | 1,642 |
| Fall 2002 | 1,650 | 7 | 1,657 | 1,652 |
| Fall 2001 | 1,621 | 14 | 1,635 | 1,626 |
| Fall 2000 | 1,603 | 6 | 1,609 | 1,605 |
| Fall 1999 | 1,599 | 9 | 1,608 | 1,602 |
| Fall 1998 | 1,572 | 11 | 1,583 | 1,576 |
| Fall 1997 | 1,597 | 8 | 1,605 | 1,600 |
| Fall 1996 | 1,574 | 7 | 1,581 | 1,576 |
| Fall 1995 | 1,521 | 9 | 1,530 | 1,524 |
| Fall 1994 | 1,470 | 19 | 1,489 | 1,476 |
| Fall 1993 | 1,490 | 8 | 1,498 | 1,493 |
| Fall 1992 | 1,425 | 20 | 1,445 | 1,432 |
| Fall 1991 | 1,426 | 17 | 1,443 | 1,432 |
| Fall 1990 | 1,375 | 24 | 1,399 | 1,401 |
| Fall 1989 | 1,355 | 17 | 1,372 | 1,361 |
Enrollment by Class Year
| First-Year | Sophomore | Junior | Senior+ | Unclassified | ||||||
| Men | Women | Men | Women | Men | Women | Men | Women | Men | Women | |
| Fall 2012 | 243 | 249 | 231 | 242 | 204 | 175 | 242 | 245 | 3 | 5 |
| Fall 2011 | 238 | 245 | 251 | 243 | 175 | 153 | 235 | 232 | 2 | 4 |
| Fall 2010 | 258 | 249 | 223 | 241 | 173 | 153 | 215 | 239 | 1 | 10 |
| Fall 2009 | 240 | 253 | 240 | 231 | 168 | 170 | 219 | 251 | 4 | 1 |
| Fall 2008 | 256 | 232 | 216 | 235 | 158 | 170 | 208 | 241 | 3 | 4 |
| Fall 2007 | 226 | 250 | 209 | 248 | 159 | 162 | 228 | 228 | 3 | 3 |
| Fall 2006 | 221 | 253 | 216 | 254 | 178 | 143 | 232 | 230 | 3 | 4 |
| Fall 2005 | 220 | 257 | 227 | 223 | 158 | 134 | 218 | 223 | 1 | 5 |
| Fall 2004 | 235 | 235 | 222 | 229 | 167 | 147 | 227 | 203 | 3 | 9 |
| Fall 2003 | 228 | 237 | 209 | 222 | 166 | 145 | 226 | 203 | 3 | 8 |
| Fall 2002 | 220 | 238 | 215 | 214 | 159 | 137 | 218 | 247 | 2 | 7 |
| Fall 2001 | 224 | 228 | 217 | 210 | 147 | 166 | 236 | 195 | 3 | 9 |
| Fall 2000 | 231 | 221 | 199 | 250 | 144 | 118 | 207 | 231 | 0 | 8 |
| Fall 1999 | 205 | 259 | 214 | 204 | 146 | 145 | 210 | 214 | 2 | 9 |
| Fall 1998 | 220 | 214 | 207 | 228 | 144 | 130 | 211 | 214 | 8 | 7 |
| Fall 1997 | 227 | 246 | 203 | 214 | 157 | 133 | 209 | 201 | 4 | 11 |
| Fall 1996 | 220 | 223 | 208 | 220 | 163 | 145 | 188 | 214 | 0 | 0 |
| Fall 1995 | 222 | 227 | 212 | 205 | 139 | 137 | 171 | 200 | 3 | 14 |
| Fall 1994 | 215 | 216 | 183 | 210 | 124 | 133 | 206 | 180 | 7 | 15 |
| Fall 1993 | 200 | 218 | 179 | 217 | 161 | 121 | 208 | 181 | 3 | 10 |
| Fall 1992 | 185 | 225 | 205 | 188 | 142 | 106 | 221 | 144 | 7 | 22 |
| Fall 1991 | 222 | 198 | 209 | 188 | 159 | 88 | 201 | 150 | 14 | 14 |
| Fall 1990 | 209 | 197 | 223 | 144 | 153 | 88 | 201 | 166 | 3 | 15 |
| Fall 1989 | 234 | 154 | 213 | 147 | 143 | 98 | 185 | 164 | 8 | 26 |
Enrollment by Gender
| Full-time Students | Part-time Students | |||
| Men | Women | Men | Women | |
| Fall 2012 | 920 | 911 | 3 | 5 |
| Fall 2011 | 899 | 874 | 2 | 3 |
| Fall 2010 | 869 | 886 | 1 | 6 |
| Fall 2009 | 867 | 904 | 4 | 2 |
| Fall 2008 | 838 | 881 | 3 | 1 |
| Fall 2007 | 823 | 887 | 2 | 4 |
| Fall 2006 | 847 | 879 | 3 | 5 |
| Fall 2005 | 823 | 838 | 1 | 4 |
| Fall 2004 | 851 | 817 | 3 | 6 |
| Fall 2003 | 829 | 811 | 3 | 4 |
| Fall 2002 | 812 | 838 | 2 | 5 |
| Fall 2001 | 824 | 797 | 3 | 11 |
| Fall 2000 | 781 | 822 | 0 | 6 |
| Fall 1999 | 775 | 824 | 2 | 7 |
| Fall 1998 | 782 | 790 | 4 | 7 |
| Fall 1997 | 798 | 799 | 2 | 6 |
| Fall 1996 | 775 | 799 | 4 | 3 |
| Fall 1995 | 745 | 776 | 2 | 7 |
| Fall 1994 | 728 | 742 | 7 | 12 |
| Fall 1993 | 749 | 741 | 2 | 6 |
| Fall 1992 | 754 | 671 | 6 | 14 |
| Fall 1991 | 794 | 632 | 11 | 6 |
| Fall 1990 | 783 | 592 | 6 | 18 |
| Fall 1989 | 778 | 577 | 5 | 12 |
Enrollment by State/Country
| Fall 2012 | Fall 2011 | Fall 2010 | Fall 2009 | Fall 2008 | |
| Total Students | 1,839 | 1,778 | 1,762 | 1,777 | 1,723 |
| Number from the U.S. | 1,733 | 1,675 | 1,668 | 1,674 | 1,641 |
| Number of States Represented | 47 | 47 | 50 | 50 | 49 |
| Number from U.S. Territories | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Number from a Foreign Country |
103 | 102 | 92 | 102 | 81 |
| Number of Foreign Countries Represented |
27 | 35 | 31 | 38 | 26 |
| Breakdown by Region/State/U.S. Territory/Country | |||||
| New England | 751 | 735 | 735 | 736 | 730 |
| Connecticut | 123 | 125 | 123 | 118 | 100 |
| Maine | 217 | 208 | 218 | 209 | 208 |
| Massachusetts | 344 | 335 | 318 | 326 | 330 |
| New Hampshire | 35 | 42 | 48 | 47 | 50 |
| Rhode Island | 12 | 9 | 12 | 19 | 22 |
| Vermont | 20 | 16 | 16 | 17 | 20 |
| Mid-Atlantic | 419 | 393 | 389 | 403 | 395 |
| Delaware | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| District of Columbia | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| Maryland | 46 | 47 | 48 | 61 | 46 |
| New Jersey | 91 | 85 | 84 | 76 | 66 |
| New York | 221 | 200 | 198 | 200 | 210 |
| Pennsylvania | 46 | 46 | 44 | 51 | 57 |
| Mid-West | 144 | 152 | 156 | 146 | 142 |
| Illinois | 48 | 43 | 43 | 52 | 44 |
| Indiana | 3 | 9 | 3 | 5 | 8 |
| Iowa | 7 | 5 | 6 | 2 | 2 |
| Kansas | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| Michigan | 8 | 10 | 14 | 13 | 13 |
| Minnesota | 25 | 30 | 29 | 24 | 26 |
| Missouri | 14 | 11 | 11 | 10 | 12 |
| Nebraska | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 |
| North Dakota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ohio | 23 | 22 | 23 | 22 | 20 |
| South Dakota | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Wisconsin | 13 | 16 | 17 | 12 | 11 |
| South | 134 | 136 | 131 | 130 | 125 |
| Alabama | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 |
| Arkansas | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
| Florida | 38 | 35 | 33 | 30 | 32 |
| Georgia | 19 | 18 | 18 | 19 | 16 |
| Kentucky | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 |
| Louisiana | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| Mississippi | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 |
| North Carolina | 20 | 22 | 20 | 15 | 9 |
| South Carolina | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| Tennessee | 15 | 23 | 18 | 21 | 21 |
| Virginia | 22 | 21 | 23 | 23 | 21 |
| West Virginia | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Southwest | 60 | 54 | 61 | 57 | 50 |
| Arizona | 9 | 8 | 7 | 9 | 6 |
| New Mexico | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Oklahoma | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Texas | 43 | 40 | 47 | 42 | 38 |
| West | 225 | 205 | 196 | 202 | 199 |
| Alaska | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| California | 125 | 117 | 119 | 118 | 121 |
| Colorado | 34 | 33 | 22 | 25 | 18 |
| Hawaii | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| Idaho | 6 | 4 | 1 | 3 | 2 |
| Montana | 6 | 7 | 6 | 6 | 3 |
| Nevada | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Oregon | 11 | 16 | 15 | 16 | 19 |
| Utah | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| Washington | 27 | 17 | 20 | 17 | 20 |
| Wyoming | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| U.S. Territory | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Guam | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Puerto Rico | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Foreign Country | 103 | 102 | 92 | 102 | 81 |
| Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| Barbados | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bermuda | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Brazil | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Bulgaria | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| Canada | 22 | 18 | 14 | 18 | 14 |
| China | 19 | 15 | 13 | 11 | 8 |
| Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Costa Rica | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Dominica | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Egypt | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| France | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Germany | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 |
| Greece | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Haiti | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Hong Kong | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 |
| India | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Indonesia | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ireland | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Italy | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japan | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Kenya | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Lithuania | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Malaysia | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Mexico | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Morocco | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Nepal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netherlands | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| New Zealand | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Nigeria | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Philippines | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Romania | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Rwanda | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Singapore | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 |
| South Africa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| South Korea | 10 | 10 | 13 | 11 | 10 |
| Spain | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sweden | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Switzerland | 5 | 7 | 5 | 2 | 3 |
| Taiwan | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Thailand | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| United Arab Emirates | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| U.K.: England | 5 | 3 | 4 | 6 | 8 |
| Venezuela | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vietnam | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 |
| Zimbabwe | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Maintained by Margaret Allen, Bowdoin College Office of Institutional Research
Last Update: September 27, 2012
E-mail: mallen2@bowdoin.edu