| Perfil de los países en la página de la BBC de Londres: http://news.bbc.co.uk/2/hi/country_profiles/default.stm | ||||
| País | Gentilicio | Capital | Idioma(s) oficial(es) [y otros idiomas comunes] |
Población
2010 (en miles; CEPAL) |
|---|---|---|---|---|
| El Caribe | caribeño | |||
| Anguila (Reino Unido) [fotos] | The Valley | inglés | 13 | |
| Antigua y Barbuda | Saint John’s | inglés | 88 | |
| Antillas Neerlandesas (Curaçao, Bonaire, San Martín) | Willemstad | holandés [papiamentu] | 199 |
|
| Aruba (Países Bajos) [fotos] | Oranjestad | holandés [papiamento] | 103 | |
| Las Bahamas | bahamés | Nassau | inglés [creole haitiano] | 343 |
| Barbados | barbadense | Bridgetown | inglés | 297 |
| Bermudas (RU) | Hamilton | inglés [portugués] | 65 | |
| Cuba | cubano | La Habana | español | 11 236 |
| Dominica [photos] | Roseau | inglés [patois francés] | 67 | |
| Granada [photos] | Saint George’s | inglés [patois francés] | 105 | |
| Guadeloupe (Francia) | guadalupense | Basse-Terre | francés [patois] | 448 |
| Haití | haitiano | Port-au-Prince | creole, francés | 10 085 |
| Islas Caimán (RU) | George Town | inglés | 44 | |
| Islas Vírgenes de EE UU (Sta. Cruz, S. Juan, Sto. Tomás) | Charlotte Amalie | inglés, español, creole | 111 | |
| Islas Vírgenes Británicas | Road Town | inglés | 23 | |
| Jamaica | jamaiquino | Kingston | inglés [patois inglés] | 2 756 |
| Martinique (Francia) | martiniqués | Forte-de-France | francés [creole patois] | 433 |
| Montserrat (RU) (abandonada por act. volcánica) | Plymouth (aban) | inglés | 6 | |
| Puerto Rico | puertorriqueño | San Juan | español, inglés | 4 056 |
| República Dominicana | dominicano | Santo Domingo | español | 10 169 |
| San Kitts y Nevis [fotos] | Basseterre | inglés | 52 | |
| San Vicente y Granadinas [fotos] | Kingstown | inglés [patois francés] | 122 | |
| Santa Lucía | Castries | inglés [patois francés] | 171 | |
| Trinidad y Tobago [fotos] | Port of Spain | inglés, hindú, francés | 1 348 | |
| Turcas y Caicos (RU) [fotos] | Cockburn Town | inglés | 26 | |
| América Central | centroamericano | |||
| Belice [fotos] | Belmopan | inglés [maya, garífuna] | 306 | |
| Costa Rica | costarricense | San José | español | 4 695 |
| El Salvador | salvadoreño | San Salvador | español, náhuatl | 7 453 |
| Guatemala | guatemalteco | Guatemala | español [lengs indígs: Quiché] | 14 362 |
| Honduras | hondureño | Tegucigalpa | español [garífuna] | 7 614 |
| Nicaragua | nicaragüense | Managua | español [miskito/inglés] | 5 825 |
| Panamá | panameño | Panamá | español [inglés, 14%] | 3 497 |
| América del Sur | suramericano | |||
| Argentina | argentino | Buenos Aires | español | 40 519 |
| Bolivia | boliviano | La Paz | español, quechua, aimara | 10 426 |
| Brasil | brasileño | Brasilia | portugués [lengs indíg] | 199 992 |
| Chile | chileno | Santiago | español [mapudungun] | 17 094 |
| Colombia | colombiano | Bogotá | español [65 lengs indíg] | 47 859 |
| Ecuador | ecuatoriano | Quito | español [quichua] | 14 200 |
| Guyana | guyanés | Georgetown | inglés [lengs indíg, hindú] | 731 |
| Guyana Francesa (Francia) | Cayenne | francés | 195 | |
| Paraguay | paraguayo | Asunción | español, guaraní | 6 451 |
| Perú | peruano | Lima | español, quechua [aimara] | 28 861 |
| Suriname | Paramaribo | holandés [Sranan Tongo] | 465 | |
| Uruguay | uruguayo | Montevideo | español [portuñol] | 3 363 |
| Venezuela | venezolano | Caracas | español [lengs indíg] | 28 807 |
| América del Norte | norteamericano | |||
| México | mexicano | México | español [mayas, languages] | 110 056 |
| Población total de los 46 países y territorios proyectada para 2010 |
594 000 | |||
| (A este total hay que añadir aproximadamente 40 millones de latinoamericanos que viven en Estados Unidos) |
||||
| • Definición de términos sobre las regiones de América. |
| • Análisis del concepto de América Latina. |
| • Mapa en español con los datos de cada país. |
| Prepared
by Enrique Yepes Last update: June 2008 Send comments to: eyepes@bowdoin.edu |